本数据集共有105条记录,以下为其中的前10条

序号 日期 积水位置 水位(米)
1 2018/01/13 13:51:19 刘庄子铁路桥 0.00
2 2018/01/13 13:17:13 夕照寺南铁路桥 0.00
3 2018/01/13 08:02:34 科丰桥 0.00
4 2018/01/13 08:01:31 平房乡五环 0.00
5 2018/01/13 08:01:26 东坝中路 0.00
6 2018/01/13 08:01:25 田村东路铁路桥 0.00
7 2018/01/13 08:00:36 程庄子路(铁路桥) 0.00
8 2018/01/09 12:51:06 百子湾铁路桥 0.00
9 2017/11/09 09:16:05 机场滑行2桥 0.00
10 2017/11/09 09:12:27 北苑桥 0.00
……