本数据集共有28条记录,以下为其中的前10条
| 序号 | 库名 | 结束时间 | 库水位(米) | 蓄水量(万立方米) | 日平均入库流量(立方米/秒) | 日平均出库流量(立方米/秒) | 比去年同期增减(万立方米) | 总库容(万立方米) | 汛限水位(米) |
| 1 | 海子水库 | 2018/01/13 08:00:00 | 109.13 | 6998.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00 | 12100.00 | 114.00 |
| 2 | 黄松峪水库 | 2018/01/13 08:00:00 | 202.48 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 1040.00 | 203.50 |
| 3 | 西峪水库 | 2018/01/13 08:00:00 | 215.47 | 802.00 | 0.00 | 0.00 | 313.00 | 1430.00 | 217.20 |
| 4 | 遥桥峪水库 | 2018/01/13 08:00:00 | 463.80 | 1282.00 | 0.12 | 0.00 | -40.00 | 1940.00 | 467.00 |
| 5 | 白河堡 | 2018/01/13 08:00:00 | 591.47 | 4018.00 | 2.04 | 0.00 | -727.00 | 9060.00 | 595.00 |
| 6 | 总蓄水量比去年同期增减 | 2018/01/13 08:00:00 | 35138.00 | ||||||
| 7 | 密云白河坝上 | 2018/01/13 08:00:00 | 145.00 | 202810.00 | 2.61 | 0.00 | 37870.00 | 437500.00 | 154.00 |
| 8 | 大水峪水库 | 2018/01/13 08:00:00 | 170.78 | 1165.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 1460.00 | 172.00 |
| 9 | 北台上水库 | 2018/01/13 08:00:00 | 85.35 | 2248.00 | 0.12 | 0.00 | -24.00 | 3830.00 | 88.00 |
| 10 | 怀柔(坝上) | 2018/01/13 08:00:00 | 59.01 | 4733.00 | 0.53 | 0.75 | 87.00 | 14400.00 | 62.00 |
| …… |