本数据集共有20条记录,以下为其中的前10条
| 序号 | 站名 | 结束时间 | 水位(米) | 流量(立方米/秒) | 日平均流量(立方米/秒) |
| 1 | 桑园 | 2018/01/13 08:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 漫水河 | 2018/01/13 08:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 张家坟 | 2018/01/13 08:00:00 | 181.75 | 2.78 | 2.61 |
| 4 | 下会 | 2018/01/13 08:00:00 | 173.63 | 2.04 | 2.20 |
| 5 | 柏崖厂 | 2018/01/13 08:00:00 | 90.30 | 0.12 | 0.12 |
| 6 | 口头 | 2018/01/13 08:00:00 | 72.64 | 0.53 | 0.53 |
| 7 | 前辛庄 | 2018/01/13 08:00:00 | 93.43 | 0.50 | 0.50 |
| 8 | 苏庄 | 2018/01/13 08:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 北山下 | 2018/01/13 08:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 榆林庄 | 2018/01/13 08:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| …… |