本数据集共有39条记录,以下为其中10条。
| 设备ID | 点位名称 | 接受时间 | 大气温度 | 湿度 | 露点 | 雨水关开 | 风速(10min,平均) | 风向(10min,平均) | 降水量 | 雨水强度 | 雪高 | 能见度 | 气压 | 气温趋势 | 雨水级别 | 太阳辐射 | 太阳辐射(从P1通道) | 最大风速 | 最大风向 |
| 3110228005 | S203顺密路K23.29钓鱼台 顺义方向 | 12/31/2017 23:55:15 | -4.8 | 36 | -17.7 | 0 | 32.6 | 339 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 138 |
| 3110228002 | S310琉辛路K18.9四合堂 辛庄方向 | 12/31/2017 23:55:14 | -7.9 | 39 | -19.5 | 0 | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 357 |
| 3110228006 | X008西火路K27.505司营子 西庄子方向 | 12/31/2017 23:55:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 141 |
| 3110228004 | S312松曹路K32.75大角峪 松树峪方向 | 12/31/2017 23:55:12 | -16.8 | 59 | -22.9 | 0 | 2.6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 357 |
| 3110228001 | G101京沈线K120.4古北口 进京方向 | 12/31/2017 23:55:10 | -11.4 | 48 | -20.3 | 0 | 43.3 | 340 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 52 |
| 3110229005 | S309滦赤路K127.6千家店 | 12/31/2017 23:35:9 | -13.7 | 64 | -19 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 3110229004 | S325G6辅路K0林场 | 12/31/2017 23:35:6 | -10.4 | 44 | -20.4 | 0 | 0.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 62 |
| 3110111005 | G108京昆线四合村下游 | 12/31/2017 23:30:9 | -7 | 44 | -17.2 | 0 | 0.1 | 356 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 24 |
| 3110111004 | G108京昆线班陈路路口 | 12/31/2017 23:30:8 | -5.5 | 47 | -15.1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 92 |
| 3110111003 | X044房窑路K23.1窑上道班 | 12/31/2017 23:30:7 | -6.5 | 62 | -12.5 | 0 | 0.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 192 |
| …… |