本数据集共有199条记录,以下为其中的前10条

序号 名称 开始时间 结束时间 雨量值
1 平均降水量 2017/10/17 08:00:00 2017/10/18 06:00:00 5.00
2 最大降水量 2017/10/17 08:00:00 2017/10/18 06:00:00 15.00
3 对臼石 2017/10/17 08:00:00 2017/10/18 06:00:00 5.00
4 德胜口 2017/10/17 08:00:00 2017/10/18 06:00:00 9.00
5 赵村(2) 2017/10/17 08:00:00 2017/10/18 06:00:00 6.00
6 镇罗营 2017/10/17 08:00:00 2017/10/18 06:00:00 4.00
7 峪口 2017/10/17 08:00:00 2017/10/18 06:00:00 1.00
8 桑园 2017/10/17 08:00:00 2017/10/18 06:00:00 1.00
9 将军关 2017/10/17 08:00:00 2017/10/18 06:00:00 2.00
10 海子水库 2017/10/17 08:00:00 2017/10/18 06:00:00 1.00
……