本数据集共有30条记录,以下为其中的前10条
| 序号 | 日期 | 水厂名称 | 供水量 |
| 1 | 2018/01/12 | 一厂 | 2305.00 |
| 2 | 2018/01/12 | 二厂 | 20120.00 |
| 3 | 2018/01/12 | 檀州自来水 | 38195.00 |
| 4 | 2018/01/12 | 怀柔分公司 | 27745.00 |
| 5 | 2018/01/12 | 潞州水务 | 30447.00 |
| 6 | 2018/01/12 | 良泉水业 | 62800.00 |
| 7 | 2018/01/12 | 门头沟分公司 | 60605.00 |
| 8 | 2018/01/12 | 田村 | 298590.00 |
| 9 | 2018/01/12 | 三厂 | 292300.00 |
| 10 | 2018/01/12 | 长辛店分公司 | 26420.00 |
| …… |